Keli Motor Group Search
.
YJ80
Category
YJ80 Series
Product Details
电机特性 Motor Characteristics | |||||||||||||
• Voltage:100-240V Frequency:50/60Hz | |||||||||||||
• Insulation Class:B/F | |||||||||||||
• Life-Span: exceed 3000 hours (Sleeve Bearing) ;exceed 10000 hours (Ball Bearing) | |||||||||||||
• Features: low noise, High Torque,stable operation, simple structure | |||||||||||||
技术参数 Technical Parameters | • Below products are representative for reference and can be customized to customer requirements. | ||||||||||||
型号Model | 尺寸 Dimension | 参考性能 Reference Performance | |||||||||||
L1 | L2 | L3 | 空载转速 No Load Speed (rpm) |
空载功率 No Load Power (W) |
负载转速 Loading Speed (rpm) |
负载功率 Loading Power (W) |
负载转矩 Loading Torque (g.cm) |
风速 Air Flow (m/s)Min. | |||||
YJ80-13 | 13.5 | 37 | ∅7、∅8 | 2600/3200 | 26 | 2200 | 32 | 110 | 6 | ||||
YJ80-25 | 25 | 33 | 2600/3200 | 42 | 2400 | 50 | 180 | 9 | |||||
YJ80-35 | 35 | 31.5 | 2600/3200 | 95 | 2600 | 110 | 450 | 12 | |||||
外形尺寸 Outline Dimensions |
P-Q曲线 P-Q Curve | |||||||||||
YJ80-13 | YJ80-25 |
YJ80-35 |
应用领域展示 Application Display | ||||
Exhaust Fan |
Previous
None
Next
None
-
Search by Product Type
-
Servo System
-
Shaded Pole Motor
-
Tangential Blower
-
Universal Motor
-
Stepper Motor
-
BLDC Motor
-
Pump Motor
-
Automotive motor
-