YJ64 Series

YJ64 Series

Product Data

Motor characteristics

• Voltage: 100~240V Frequency: 50/60Hz

• Insulation Class: F/H

• Life-Span: exceed 3000 hours (Sleeve Bearing); exceed 10000 hours (Ball Bearing)

• Features: low noise, stable operation, simple structure

Technical parameters

Model Dimension Reference Performance
L1 L2 L3 L4 L5 D1 Air speed
(m/s)
Speed
(rpm)
Power
(W)
Torque
(mNm)
YJ64-20 45~48.5 15 20 15 78.5 5,5.53,6,6.35 5.5 2100 28 22
YJ64-25 45~48.5 15 25 15 78.5 5,5.53,6,6.35 6 2400 35 28
YJ64-30 45~48.5 15 30 15 78.5 5,5.53,6,6.35 6.5 2600 40 35
YJ64-35 45~48.5 15 35 15 78.5 5,5.53,6,6.35 7.5 2800 45 45
YJ64-38 45~48.5 15 38 15 78.5 5,5.53,6,6.35 8 3000 50 52
YJ64-51 45~48.5 15 51 15 78.5 5,5.53,6,6.35 9 3200 60 76

Outline Dimensions

T-S Curve

YJ64-20 (left) YJ64-25 (middle) YJ64-30 (right)

YJ64-35 (left) YJ64-38 (middle) YJ64-51 (right)

Application Display

Air curtain