EPT

EPT

Product Data

Technical Parameters

EPT Series: (V) range (W) (Bar) 0Bar(g/min) (Bar) (dB)
30cm
work
Applicable Voltage 
(VAC
Frequency  (Hz) Rated Power        (W) Max Pressure(Bar) 0Bar Flow (g/min) Negative Pressure
(Bar)
 Noise ~30cm (dB)  Operation Mode
01  100~240 5~60 7 ≥0.8 1525 ≤-0.15 ≤50 Continuous / Intermittent
02 100~240 5~60 7 ≥0.8 25~40 ≤-0.15 ≤50
03  100~240 5~60 7 ≥0.8 4060 ≤-0.15 ≤50
04 100~240 5~60 7 ≥0.6 6080 ≤-0.20 ≤52
05  100~240 5~60 7 ≥0.6 80100 ≤-0.20 ≤52
06  100~240 5~60 7 ≥0.6 100130 ≤-0.20 ≤52

Dimensions

Performance Curve

Application Display

Handheld Steam Brush Iron

Steam Oven

Steam Oven

Steam Iron