Keli Motor Group Search
.
YJ64
Category
YJ64 Series
Product Details
电机特性 Motor Characteristics | |||||||
• Voltage:100~240V Frequency:50/60Hz | |||||||
• Insulation Class:B/F/H | |||||||
• Life-Span: exceed 3000 hours (Sleeve Bearing); exceed 10000 hours (Ball Bearing) | |||||||
• Features: low noise,stable operation, simple structure |
技术参数 Technical Parameters |
电机型号Model | 尺寸 Dimension | 参考性能 Reference Performance | ||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | 最大扬程 Max. lift (cm) |
转速 Speed (rpm) |
功率 Power (W) | 转矩 Torque (mNm) |
|||||
YJ64-30 | 35~100 | 14 | 30.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 650 | 2500 | 60 | 69 | ||||
YJ64-33 | 35~100 | 14 | 33.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 680 | 2550 | 65 | 73 | ||||
YJ64-35 | 35~100 | 14 | 35.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 700 | 2600 | 70 | 80 | ||||
YJ64-38 | 35~100 | 14 | 38.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 750 | 2700 | 75 | 95 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
T-S曲线 T-S Curve | ||||||||||||||
YJ 64-30 | YJ64-33 |
|
YJ 64-35 | YJ 64-38 |
应用领域展示 Application Display |
Air Conditioner Drainage Pump |
-
Search by Product Type
-
Servo System
-
Shaded Pole Motor
-
Tangential Blower
-
Universal Motor
-
Stepper Motor
-
BLDC Motor
-
Pump Motor
-
Automotive motor
-