Keli Motor Group Search
.
YJ64
Category
YJ64 Series
Product Details
电机特性 Motor Characteristics | |||||||
• Voltage:100~240V Frequency:50/60Hz | |||||||
• Insulation Class:F/H | |||||||
• Life-Span: exceed 3000 hours (Sleeve Bearing); exceed 10000 hours (Ball Bearing) | |||||||
• Features: low noise,stable operation, simple structure |
技术参数 Technical Parameters |
电机型号Model | 尺寸 Dimension | 参考性能 Reference Performance | |||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | 风速 Air speed (m/s) |
转速 Speed (rpm) |
功率 Power (W) | 转矩 Torque (mNm) |
||||
YJ64-20 | 45~48.5 | 15 | 20 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 5.5 | 2100 | 28 | 22 | |||
YJ64-25 | 45~48.5 | 15 | 25 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 6 | 2400 | 35 | 28 | |||
YJ64-30 | 45~48.5 | 15 | 30 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 6.5 | 2600 | 40 | 35 | |||
YJ64-35 | 45~48.5 | 15 | 35 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 7.5 | 2800 | 45 | 45 | |||
YJ64-38 | 45~48.5 | 15 | 38 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 8 | 3000 | 50 | 52 | |||
YJ64-51 | 45~48.5 | 15 | 51 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 9 | 3200 | 60 | 76 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
T-S曲线 T-S Curve |
YJ 64-20 | YJ64-25 YJ64-30 |
YJ 64-35 | YJ 64-38 | YJ 64-51 |
应用领域展示 Application Display |
Air curtain | ||||
Previous
None
Next
YJ64
-
Search by Product Type
-
Servo System
-
Shaded Pole Motor
-
Tangential Blower
-
Universal Motor
-
Stepper Motor
-
BLDC Motor
-
Pump Motor
-
Automotive motor
-